Численность получателей социальных услуг и
свободных мест (для приема)
Все места в учреждении бюджетные, дети находятся на полном государственном обеспечении, пребывание детей в центре финансируется из бюджета Ростовской области.
Проектная мощность учреждения | ||||||||||
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- карантинное отделение | Всего | |||||||
2 места | 16 мест | 2 места | 20 | |||||||
Численность получателей социальных услуг на сегодняшний день | ||||||||||
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- карантинное отделение | Всего | |||||||
всего 0 чел., из них: | Всего 7 чел., из них: | Всего — 1 чел., из них: | 8 | |||||||
0 чел. | школьники – 7 чел | 1 чел. | ||||||||
юноши | девушки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||||
0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||
Возрастная категория (СВГ): | |
дошкольный возраст | 0 человек |
начальная школа | 1человек |
подростковый возраст (10-15 лет) | 2 человека |
ранняя юность (от 15 лет и старше) | 4 человека |
Количество свободных мест
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- Карантинное отделение | Всего | |||
всего 02 места, из них: | всего 16 мест, из них: | всего 2 места, из них: | 10 | |||
возможность принять выпускников 0 чел. | возможность принять воспитанников | возможность принять воспитанников | ||||
или юноши | или девушки | мальчики | девочки | или мальчики | или девочки | |
— | — | 7 | 2 | 0 | 1 | |
Численность замещающих семей, находящихся на сопровождении центра |
116 семей Багаевского МР; Веселовского МР; Зерноградского МР, г.Волгодонск |
Численность выпускников, находящихся на сопровождении центра |
48 выпускников |

