Численность получателей социальных услуг и
свободных мест (для приема)
Все места в учреждении бюджетные, дети находятся на полном государственном обеспечении, пребывание детей в центре финансируется из бюджета Ростовской области.
Проектная мощность учреждения | |||||||||||||||||||||
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- карантинноеотделение | Всего | ||||||||||||||||||
2 места | 16 мест | 2 места | 20 | ||||||||||||||||||
Численность получателей социальных услуг на сегодняшний день | |||||||||||||||||||||
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- карантинное отделение | Всего | ||||||||||||||||||
всего 0 чел., из них: | Всего 8 чел., из них: | Всего — 2 чел., из них: | 10 | ||||||||||||||||||
школьники – 8 чел | |||||||||||||||||||||
юноши | девушки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | ||||||||||||||||
0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Количество свободных мест | |||||||||||||||||||||
Социальная гостиница | Семейно-воспитательные группы | Приемно- карантинное отделение | Всего | ||||||||||||||||||
всего 02 места, из них: | всего 8 мест, из них: | всего 0 места, из них: | 8 | ||||||||||||||||||
возможность принять выпускников 0 чел. | возможность принять воспитанников | возможность принять воспитанников | |||||||||||||||||||
или юноши | или девушки | мальчики | девочки | или мальчики | или девочки | ||||||||||||||||
— | — | 5 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
Численность замещающих семей, находящихся на сопровождении центра | |||||||||||||||||||||
126 семей Багаевского МР; Веселовского МР; Зерноградского МР, г.Волгодонск | |||||||||||||||||||||
Численность выпускников, находящихся на сопровождении центра | |||||||||||||||||||||
47 выпускников | |||||||||||||||||||||

